WIN-TEL
Ceny platí od 1.1.2020 a do vydání dalšího ceníku
Malé ústředny (sběr dat V24, sériový)
Výrobce | Název ústředny | Obj. kód |
---|---|---|
2N | Ateus 4/20, Delta, Omega | ATC |
Alcatel | A4200, Omni PCX Office (V24) | A42 |
Avaya | IP Office (sériový sběr dat) | IPO |
Bosch | Integral 3E, 5E | BOM |
Ericcsson | Business Phone 50/250 | ER4 |
MATRA / Eads Telecom | NeXspan, Matracom | MA4 |
Astra Ascotel | AST | |
Panasonic | KX-T 61610, KX-TA 308/616 | PAN |
KX-TDA 30, 100, 200E | PTD | |
Siemens/Unify | Hicom 110/112/118/125/130/150 | HIX |
HiPath řada 1000, 2000, 3000 | HIX |
Pobočky / Linky | Koncová cena (sběr dat V24) |
---|---|
16 / 16 | 3 000,- |
32 / 32 | 4 500,- |
64 / 50 | 7 400,- |
150 / 80 | 11 400,- |
300 / 150 | 15 600,- |
Malé ústředny (sběr dat Ethernet)
Výrobce | Název ústředny | Obj. kód |
---|---|---|
2N | Netstar | ATC |
3COM | 3COM | 3CO |
Alcatel | Omni PCX Office (TCP) | A2T |
Asterisk | Asterisk | ASX |
Avaya | IP Office (TCP) | IPT |
IPEX | IPEX | IPX |
Panasonic | KX-TDE 100, 200 | PNC |
Nortel | Nortel BCM | NOR |
YEASTAR | YEASTAR | YES |
Pobočky / Linky | Koncová cena (sběr dat Ethernet) |
---|---|
16 / 16 | 4 700,- |
32 / 32 | 7 000,- |
64 / 50 | 9 600,- |
150 / 80 | 13 300,- |
300 / 150 | 17 600,- |
nad 300 | ceny na vyžádání |
Velké ústředny – Digitální ( Analogové)
Výrobce | Název ústředny | Obj. kód |
---|---|---|
Alcatel | A 4400, sběr dat V24 | A44 |
A 4400, Enterprise (TCP/IP) | A4T | |
Avaya | Definity, S8300 | DEF |
Bosch | Integral 33xE, 55xE | BOV |
Ericcsson | MD110 | VA5 |
Kapsch | Meridian | MED |
Siemens | Hicom 300, HiPath 4000 | HI3* |
Pobočky / Linky | Koncová cena (oba způsoby sběru dat) |
---|---|
150 / 80 | 13 300,- |
300 / 150 | 17 600,- |
500 / 250 | 21 100,- |
1000 / 500 | 28 500,- |
nad 1000 | ceny na vyžádání |
Nadstandardní licence – ceny na vyžádání
Výrobce | Název ústředny | Obj. kód |
---|---|---|
Aastra | MiVoice MX-ONE | |
Cisco | Unified Communacation Manager | |
Unify | OpenScape Voice, HiPath 8000 |
Pobočky / Linky | Koncová cena | |
---|---|---|
ceny na vyžádání | ||
ceny na vyžádání | ||
ceny na vyžádání |
Upgrade programů :
Název | Cena |
---|---|
upgrade z minulé verze (4.8) | 30 % z prodejní ceny |
upgrade z předminulých verzí (4.6 a 4.7) | 50 % z prodejní ceny |
upgrade ze starších verzí | 80 % z prodejní ceny |
rozšíření počtu poboček/linek | rozdíl cen + 10% |
Příplatky za nadstavby:
Název | Cena |
---|---|
Vícejazyčná verze (CJ,AJ,SJ) | 10 % z prodejní ceny |
Ostatní nadstavby (ACD, CRM, SQL, EVI, hotel, docházka) | 30 % z prodejní ceny |
Terminálová nebo LANová, přístup (pro 1-5 PC) | 30 % z prodejní ceny za každý PC |
Terminálová nebo LANová,přístup (pro 6 a více PC | 25 % z prodejní ceny za každý PC |
Síťová licence (síť 2-5 libovolných ústředen)** | 30 % z prodejní ceny za každou PBX |
Síťová licence (síť 6 a více libovolných ústředen)** | 25 % z prodejní ceny za každý PBX |
** Základní software pro centrální tarifikaci je konfiguračně tvořen součtem poboček na všech PBX v síti
Slevy:
Název | Výše slevy |
---|---|
pro nemocnice, školy a sociální zařízení | 10% |
křížový upgrade (změna PBX) | 20% |
konkurenční upgrade | 15% |
Nadstavba WEBServer
Přístup k datům přes internetový prohlížeč – např. Internet Explorer:
Obj. kód | Počet uživatelů | Počet poboček | Koncová cena |
---|---|---|---|
WEB 10/ 150 | 10 | do 150 | 6 000,- |
WEB 10/ 500 | 10 | do 500 | 11 000,- |
WEB 10/ 1000 | 10 | do 1000 | 14 000,- |
WEB 50 | 50 | - | 24 000,- |
WEB 150 | 150 | - | 36 000,- |
WEB 400 | 400 | - | 54 000,- |
WEB 1000 | 1000 | - | 72 000,- |
Součástí této nadstavby je Terminálový přístup pro 2 PC zdarma.
Doporučená konfigurace pro webserver:
např. server CPU 3Ghz, RAM 4 GB RAM, HDD 200 GB, MS Windows server 2003/2008/2012/2016
Všechny ceny v Kč a bez DPH
Ceník WIN-TEL ke stažení: Formát PDF