WIN-TEL
Ceny platí od 1.1.2024 a do vydání dalšího ceníku
Ceník obsahuje objednací kódy software pro nejprodávanější typy ústředen. Seznam všech podporovaných PBX naleznete zde.
1. WIN-TEL 365
| Výrobce | Název ústředny | Obj. kód |
|---|---|---|
| 2N | Netstar | NET |
| 3COM | 3COM | 3CO |
| Aastra | Ascotel 150,200,300 | AST |
| MiVoice office 400,5000 | MA4 | |
| Alcatel | A4200, Omni PCX Office (V24) | A42 |
| A 4400, sběr dat V24 | A44 | |
| A 4400, Enterprise (TCP/IP) | A4T | |
| Asterisk | Asterisk | ASX |
| Avaya | IP Office (sériový sběr dat) | IPO |
| IP Office (TCP) | IPT | |
| Avaya CM | DEF | |
| Bosch | Integral 3E, 5E | BOM |
| Ericcsson | Business Phone 50/250 | ER4 |
| MD110 | VA5 | |
| Kapsch | Meridian | MED |
| MATRA / Eads Telecom | NeXspan, Matracom | MA4 |
| Astra Ascotel | AST | |
| Panasonic | KX-T 61610, KX-TA 308/616 | PAN |
| KX-TDA 30, 100, 200E | PTD | |
| KX-TDE(TCP) | PNC | |
| Siemens/Unify | Hicom 110/112/118/125/130/150 | HIX |
| HiPath řada 1000, 2000, 3000 | HIX | |
| Hicom 300, HiPath 4000 | HI3 | |
| OpenSpace Business/Office | HME | |
| Yestar | S-series VoIP | YES |
| Pobočky / Linky | Koncová cena |
|---|---|
| 16 / 16 | 3 000,- |
| 32 / 32 | 4 500,- |
| 64 / 50 | 6 100,- |
| 150 / 80 | 8 400,- |
| 300 / 150 | 10 200,- |
| 500 / 250 | 13 400,- |
| 1000 / 500 | 18 100,- |
3. Nestandardní licence
| Výrobce | Název ústředny | Obj. kód |
|---|---|---|
| Aastra | MiVoice MX-ONE | AAS |
| Cisco | Unified Communacation Manager | CCM |
| Unify | OpenScape Voice, HiPath 8000 | H8K |
| Pobočky / Linky | Koncová cena | |
|---|---|---|
| ceny na vyžádání | ||
| ceny na vyžádání | ||
| ceny na vyžádání |
Příplatky za nadstavby:
| Název | Cena |
|---|---|
| Vícejazyčná verze (CJ,AJ,SJ) | 10 % z prodejní ceny |
| Ostatní nadstavby (ACD, CRM, SQL, EVI, hotel, docházka) | 30 % z prodejní ceny |
| Terminálová nebo LANová, přístup (pro 1-5 PC) | 30 % z prodejní ceny za každý PC |
| Terminálová nebo LANová,přístup (pro 6 a více PC | 25 % z prodejní ceny za každý PC |
| Síťová licence (síť 2-5 libovolných ústředen)* | 30 % z prodejní ceny za každou PBX |
| Síťová licence (síť 6 a více libovolných ústředen)* | 25 % z prodejní ceny za každý PBX |
* Základní software pro centrální tarifikaci je konfiguračně tvořen součtem poboček na všech PBX v síti
Slevy:
| Název | Výše slevy |
|---|---|
| pro nemocnice, školy a sociální zařízení | 10% |
| křížový upgrade (změna PBX) | 20% |
| konkurenční upgrade | 15% |
Nadstavba WEBServer (jen 365)
Přístup k datům přes internetový prohlížeč – např. Internet Explorer:
| Obj. kód | Počet uživatelů | Počet poboček | Koncová cena |
|---|---|---|---|
| WEB 50 | 50 | - | 13 900,- |
| WEB 150 | 150 | - | 20 800,- |
| WEB 400 | 400 | - | 31 200,- |
| WEB 1000 | 1000 | - | 41 600,- |
Součástí této nadstavby je Terminálový přístup pro 2 PC zdarma.
Doporučená konfigurace pro webserver:
např. server CPU 3Ghz, RAM 4 GB RAM, HDD 200 GB, MS Windows server 2003/2008/2012/2016
Všechny ceny v Kč a bez DPH
Ceník WIN-TEL ke stažení: Formát PDF



